|
|
|
|
| お客様がお買い求めたサーバーをホスティングいたします。ご契約終了時にはお客様にお返しされますので大変お徳です。 | ||
| サーバー構成は業務にマッチするように自由にお選びいただけます | ||
| オフィス用途、ファイル共有、ワークグループアプリケーション、Webサーバー、メールサーバー,FTPサーバー、データベースサーバーその他のオフィス用途に自由にお使い願えます | ||
| サーバー管理者はGUIのリモートデスクトップによるリモート管理が可能です。 | ||
| ユーザーはWTS(Windows Terminal Service)を使ってリモートログインすることも可能です。サーバー画面上での操作が可能です | ||
| VPN(仮想プライベートネットワーク)をインストールしてファイル共有が可能です | ||
| Webdavを使ってクライアント環境に左右されないファイル共有が可能です | ||
| Windowsベースの種々のアプリケーションソフトが使えます | ||
| 他の利用者に影響を受けない占有サーバーは業務用に最適です. | ||
| 評判のDELL PowerEdgeを使用しており,安心して使いになれます | ||
| 月間転送量無制限の使い放題.いくら使っても追加料金はかかりません | ||
| バックボーンは広帯域巾.100Mbpsの回線に直接繋がっているので,非常に快適にお使いいただけます | ||
| メモリーは余裕の512MB-2GBを搭載. アプリケーションを走らせてもメモリ不足の心配はありません. | ||
| OSは最新のWindows2003 ServerStandard Editionを使用.Webサーバー、SMTPサーバー,POPサーバーはもちろん,Windows Media 9 ストリーミングサーバーも利用可能。ほとんどのWindowsアプリケーションに対応できます. | ||
| ディスクは余裕の160GBあるいは80GBを2台搭載。RAID1構成あるいは非RAID構成どちらにも対応できます。RAID1は2台のディスクをミラー構成で使用するので,1台のディスクが破損してもシステム障害にならず、そのまま稼働します.また、非RAID構成でも2台目ディスクをデータバックアップに使用できますので、万一の障害にも安心してご利用できます。 | ||
| 構成例 | エコノミー | 高機能 |
| OS |
Windows 2003 Server Standard 32ビット版 |
Windows 2003 Server Standard 32ビット版 |
| メーカー | DELL | DELL |
| 型名 | PowerEdge SC430 | PowerEdge800シリーズ |
| 特長 |
卓越したコストパフォーマンス。小〜中規模クラスのビジネス用途、小規模ワークグループ/部門ネットワーク構築、ファイル/プリントサーバ等の用途に最適。
|
遠隔監視機能を含む総合管理機能管理機能・可用性・拡張性を装備するシングルソケット・デュアルコア対応エントリークラスサーバ。リモートオフィス用途、ファイル/プリント共有、ワークグループアプリケーション運用やデュアルコアCPUでの複数アプリケーション稼動にも高いシステム性能で対応。 |
| 用途 | オフィス用途、ファイル共有、ワークグループアプリケーション、Webサーバー、メールサーバー,FTPサーバー、データベースサーバーその他オフィス用途 | |
| リモート管理 | リモートデスクトップによるリモート管理が可能。Telnetも可 | |
| リモートユーザーログイン | Windows Terminal Server (WTS)でリモートログイン可能 | |
| CPU | Celeron2.66Ghz | Pentium4 2.8Ghz |
| Memory | 512MB | 1GB |
|
HDD |
80GB x 2 | 160GB x 2 |
|
RAID1(1) |
X | ○ |
|
プロセッサー数 |
1 | 1 |
|
毎日バックアップ |
○ | ○ |
| データ転送量 | 無制限 | 無制限 |
| バックボーン | 100Mbps | 100Mbps |
| リモートデスクトップ | ○ | ○ |
| Windows Terminal Service | ○(2) | ○(2) |
| Webサーバー | ○ | ○ |
| FTPサーバー | ○ | ○ |
| SMTPサーバー | ○ | ○ |
| POPサーバー | ○ | ○ |
| ウイルスチェック | ○(3) | ○(3) |
| ファイルサーバー | ○(4) | ○(4) |
| SQLサーバー | X | お見積 |
| グループウェア | お見積 | お見積 |
| ブログ | お見積 | お見積 |
| ストリーミングサーバー | ○(5) | ○(5) |
| VPN | お見積 | お見積 |
| WebDAV | ○(6) | ○(6) |
| 当社DNS設定 | 10,000円 | 10,000円 |
| SSL設定 | お見積 | お見積 |
| 同時ユーザー数 | 5(7) | 5(7) |
| 管理者権限 | ○ | ○ |
| ポート監視 | ○(8) | ○(8) |
| 再起動(5分以内の作業) | 無制限 | 無制限 |
| コンサルテーション | お見積 | お見積 |
| デーリーオペレーション | お見積 | お見積 |
| 購入費用(例) | 127,600 円 | 220,886円 |
| セットアップ費用(例) | 31,900円 | 55,221円 |
| 回線利用料 月額 | 15,000円 | 15,000円 |
| UPS 利用料 | 3,000円 | 3,000円 |
| 最小契約期間 | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
| 商用 | ○ | ○ |
| 再販 | ○ | ○ |
| アダルト | X | X |
| ハードウェアサービスサポート | DELL翌営業日オンサイト(9) | DELL翌営業日オンサイト(9) |
| ソフトウェアサポート | 当社営業日 | 当社営業日 |
| 設置場所 | 国内 | 国内 |
| 備考 |
(1)RAID1とは2台のディスクのミラーリングで,可用性が極めて高くなります。発注時にRAIDにするかどうか決められます.発注後の変更は出来ません.それ以外にバックアップは必要です.(2)別にWTSユーザライセンスが必要です(3)Clamvをインストールします(4)仮想プライベートネットワーク(VPN)を使えば通信を傍受される心配が無く,あたかも社内ネットワークのように安心して使用できます.個別対応になります 。VPNを使うことが前提になります.(5)第3者に使わせることは出来ません(6)DNSとSSL設定が必須です(7)同時にwindowsを操作できるユーザ数です.管理者は入りません.ライセンスを購入して追加することが出来ます.Webサイトやストリーミングコンテンツを訪れる不特定訪問者数に制限はありません(8)HTTP,FTP,POP,SMTPを個別に監視します(9)ハードウェアのサポートはDELL(株)が行います。 |
|