ストリーミングサーバーはecServer |
|
Windows Media ストりーミングサーバー 価格比較表 |
|||||
| ECTは安価で高性能の規格のストリーミングサーバーをご提供します. | |||||
| 下の比較表でecServerストリーミングサーバーがいかにすばらしいものであるか、ご確認ください | |||||
| apServer | A社 | A社 | B社 | C社 | |
| プラン名 | S500A | ||||
| ディスク割り当て | 500MB | 500MB | Windows
500MB Real 500MB |
180MB | 120GBを5社で共有 |
| ロード | 通常 | LowAccess | 通常 | ||
| バンド巾 | 1Mbps | - | - | - | - |
| 月間転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 500円/GB |
| セットアップ費用 | 0円 | 6,000円 | 262,500円 | ||
| 利用料 月額 | 1,980円 | 29,000円 | 55,000円 | 18,000円 | 157,500円 |
| 備考 | 100Mbpsシェア | 10Mbpsシェア | 100Mbpsシェア | バンド巾不明 | 100Mbpsシェア |
|
バンド巾の記述が無い場合でも、10Mbpsを100社で共有すれば1社あたりはわずか0.1Mbpsになります。 バンド巾の規格が無い場合、価格に見合った性能が提供されない恐れがあり、高価格のサービスを契約した方が割を食う恐れが高いです. ecServerはバンド巾を明示することによって性能を保証し、また費用に見合った規格をご提供します. |
|||||